مواصفات المنتج
Information on HONOR Magic V2 7.92-inch, 16GB RAM, 512GB, 5G Phone – Purple
رقم الموديل | MAGIC V2 |
ماركة | هونر |
لون | Purple |
نوع الجهاز | Honor Magic V2 |
إجمالي عدد الفتحات | 2 |
تفاصيل الفتحة | 2 فتحتان لبطاقة SIM |
حجم البطارية | 5000 مللي أمبير |
نوع البطارية | Si-Ca |
بلوتوث | v5.3 |
الاتصال الخلوي | 5 جي |
نوع منفذ الشحن | USB Type-C |
عدد النواة | ثماني النواة |
الأبعاد (الارتفاع × الطول × العرض) | 156.7 x 145.4 x 4.7 mm |
دقة العرض | 2344 x 2156 Pixels |
حجم الشاشة | 7.9-inch |
نوع الشاشة | LTPO OLED |
ذاكرة قابلة للتوسيع | نعم |
فلاش | نعم |
نظام تحديد المواقع | نعم |
نوع GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
Graphics | Adreno 740 |
النوع عالي الدقة | OLED |
في الصندوق | 1. Phone(Built-in battery) x 1 2. HONOR SuperCharge Charger x 1 3. USB Type-C Cable x 1 4. Quick Start Guide x 1 5. Eject Tool x 1 6. Inner screen protective film (Attached on the phone before delivery) x 1 7. External screen protective film (Attach |
سعة التخزين | 512 جيجا |
Map Support | نعم |
ذاكرة الوصول العشوائي للهاتف | 16GB |
عدد بطاقات SIM | 2 شريحة SIM |
Operating Frequency | MagicOS 7.2 |
نظام التشغيل | Android 13 |
كاميرا خلفية | نعم |
الكاميرا الخلفية للهاتف | 50MP + 50MP + 20MP |
المعالج | Snapdragon 8 Gen 2 |
كاميرا أمامية | نعم |
دقة الكاميرا الأمامية | 1.6 Megapixels |
حجم شريحة SIM | نانو-سيم |
تسجيل الفيديو | 4K@30/60fps (10-bit), 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10+, OIS |
وزن | 231 g |
الواي فاي | نعم |
المراجعات
مسح الفلاترلا توجد مراجعات بعد.