Back to products
HUAWEI Freebuds SE2 Black
12.000 د.ك السعر الأصلي هو: 12.000 د.ك.6.000 د.كالسعر الحالي هو: 6.000 د.ك.
Vivo Y04 Phone, 128GB, 4GB RAM, 6.74” – Gold
30.000 د.ك
ماركة
|
Vivo |
|---|---|
تخزين
|
128 جيجا |
الألوان
|
ذهبي |
1 متوفر في المخزون
الوصف
مواصفات المنتج
Information on Vivo Y04 Phone, 128GB, 4GB RAM, 6.74” – Gold
| رقم الموديل | Y04 |
| ماركة | فيفو |
| لون | ذهبي |
| Ai Enabled | نعم |
| حجم البطارية | 5500 mAh |
| نوع البطارية | Li-ion battery |
| بلوتوث | v5.2 |
| نوع منفذ الشحن | USB Type-C |
| عدد النواة | ثماني النواة |
| الأبعاد (الارتفاع × الطول × العرض) | 167.30 × 76.95 × 8.19 mm |
| حجم الشاشة | 6.74-inch |
| نوع الشاشة | LCD |
| نظام تحديد المواقع | نعم |
| سعة التخزين | 128 جيجا |
| ذاكرة الوصول العشوائي للهاتف | 4 GB |
| عدد بطاقات SIM | 2 شريحة SIM |
| نظام التشغيل | Android 14 Funtouch 14 |
| كاميرا خلفية | نعم |
| الكاميرا الخلفية للهاتف | 13.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP |
| كاميرا أمامية | نعم |
| دقة الكاميرا الأمامية | 5 ميجابكسل |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, Ambient Light, Proximity |
| حجم شريحة SIM | Micro-SIM + Nano-SIM |
| أنواع الشبكات المدعومة | GSM, HSPA, LTE |
| وزن | 199g |
| الواي فاي | نعم |
Y04 فيفو
طرح سؤال؟
تم التقييم 0 من 5
المراجعات
تم التقييم 5 من 5
0
تم التقييم 4 من 5
0
تم التقييم 3 من 5
0
تم التقييم 2 من 5
0
تم التقييم 1 من 5
0
كن أول من يقيم “Vivo Y04 Phone, 128GB, 4GB RAM, 6.74” – Gold” إلغاء الرد


المراجعات
مسح الفلاترلا توجد مراجعات بعد.