مواصفات المنتج
Information on Honor X5 Plus 6.56-inch, 4GB RAM, 64GB, WOODY-L42C – Cyan Lake
رقم الموديل | X5 PLUS |
ماركة | هونر |
لون | بحيرة سماوي |
إجمالي عدد الفتحات | 2 |
تفاصيل الفتحة | 2 فتحتان لبطاقة SIM |
تنسيقات الصوت المدعومة | *.mp3,*.mid,*.amr,*.awb,*.3gp,*.mp4,*.m4a,*.aac,*.wav,*.ogg,*.flac,*.mkv |
مقبس الصوت | 3.5mm |
حجم البطارية | 5200 mAh |
بلوتوث | v5.1 |
الاتصال الخلوي | 4G LTE |
نوع منفذ الشحن | USB Type-C |
عدد النواة | ثماني النواة |
سرعة وحدة المعالجة المركزية | 2.2 GHz + 1.6 GHz |
الأبعاد (الارتفاع × الطول × العرض) | 163.32 * 8.35 * 75.07 mm |
حجم الشاشة | 6.56-inch |
نوع الشاشة | FullView |
فلاش | نعم |
نظام تحديد المواقع | نعم |
نوع GPS | GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
النوع عالي الدقة | Full HD |
سعة التخزين | 64GB |
ذاكرة الوصول العشوائي للهاتف | 4 GB |
عدد بطاقات SIM | 2 شريحة SIM |
نظام التشغيل | Android 13 |
كاميرا خلفية | نعم |
الكاميرا الخلفية للهاتف | 50 MP |
المعالج | MediaTek Helio G36 |
كاميرا أمامية | نعم |
دقة الكاميرا الأمامية | 5 ميجابكسل |
أجهزة الاستشعار | Ambient Light, Fingerprint, Gravitation, Proximity |
حجم شريحة SIM | نانو-سيم |
أنواع الشبكات المدعومة | GSM, TD-LTE / LTE FDD, WCDMA |
2.0 USB | نعم |
تنسيقات الفيديو المدعومة | *.3gp,*.mp4,*.webm,*.mkv |
تسجيل الفيديو | Support 1080P video shooting |
وزن | 188 g |
50MP HD Images
The HD camera captures details in both distant and close shots.
Long-lasting Battery
Plus in battery, minus in power consumption.
64GB Super Storage
Sufficient for 12000 photos, or 5000 songs, or 45 movies. Compatible with 1TB MicroSD card expansion storage. Support HONOR RAM Turbo
6.56-inch Honor FullView Display
The 6.56-inch HONOR FullView Display provides an intimate and comfortable visual experience all day long.
90Hz Refresh Rate
90Hz Refresh Rate For Smoother Experience. Just scroll and swipe away as you like.
هونر اكس 5 بلس
المراجعات
مسح الفلاترلا توجد مراجعات بعد.